Кубок "Три дракона" 2011

Аватар користувача
Shedal
Advanced Member
Повідомлень: 667
З нами з: 16 вересня 2005, 20:11

Re: Кубок "Три дракона" 2011

Повідомлення Shedal »

Владимир Федорович, если будет время, можете объяснить, почему у Ромы Ружанского SOS 41, и у Кости Лопатюка, соответственно, SODOS 81, а не 80, как у остальных в первой пятерке? Спрашиваю, потому что мне интересны системы жеребьевки.
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Кубок "Три дракона" 2011

Повідомлення liver »

2 Shedal:

Арифметические действия программа выполняет правильно.

Удивительно другое.
Главный судья Корсак В.Ф. проводит жеребьёвку первого тура не по системе Корсака.
В спуск должен был идти Плющ Ю.Н.
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Re: Кубок "Три дракона" 2011

Повідомлення Korsak »

Результаты после двух туров и жеребьевка третьего тура.
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Качановский, Артем    7d Кие 21Ѕ  10+   5+   2?  2    61Ѕ   184Ѕ  50ѕ  
    Жураковский, Богдан   5d Кие 21Ѕ   6+   9+   1?  2    61Ѕ   184Ѕ  50ѕ  
  3 Кравец, Андрей        5d Кие 21Ѕ  11+   4+   6?  2    60    185   49ѕ  
  4 Яценко, Дмитрий       5d Кие 20Ѕ   7+   3-   8?  1    62Ѕ   178Ѕ  30ѕ  
  5 Лопатюк, Константин   5d Ров 20Ѕ   9+   1-   7?  1    61Ѕ   183Ѕ  29ѕ  
  6 Михалюк, Юрий         3d Кие 20Ѕ   2-  12+   3?  1    61Ѕ   178    29ј 
  7 Королев, Роман        1d Кие 20Ѕ   4-  10+   5?  1    60Ѕ   185Ѕ  29ѕ  
  8 Денисенко, Андрей     1d Кие 20Ѕ  12-  11+   4?  1    58    180    29ј 
  9 Ружанский, Роман      2d Кие 19Ѕ   5-   2-  10?  0    61Ѕ   184Ѕ   9ѕ  
 10 Плющ, Юрий            5d Кие 19Ѕ   1-   7-   9?  0    61Ѕ   183Ѕ   9ѕ  
 11 Кокозей, Виктор       3d Кие 19    3-   8-   ?   0    61    179     0  
 12 Байденко, Борис       3k Кие 18Ѕ   8+   6-  15?  1    56Ѕ   168    28ј 
 13 Курченко, Владимир    5k Кие 17Ѕ  14+  16+  --   2    46Ѕ   140Ѕ   31Ѕ 
 14 Гальченко, Григорий   5k Кие 16   13-  --   --   0    47Ѕ   136Ѕ    0  
 15 Пилипчук, Андрей      6k Ров 15Ѕ  16-  18+  12?  1    48Ѕ   147   23ѕ  
 16 Зубарев, Владимир     6k Кие 15Ѕ  15+  13-  17?  1    48    137    23  
 17 Корсак, Виктория      7k Кие 15   --   19+  16?  1    42    130    21ј 
 18 Кулинич, Вячеслав     7k Дне 14Ѕ  20+  15-  19?  1    42Ѕ   133    20ј 
 19 Качановский, Владими  8k Ров 13Ѕ  21+  17-  18?  1    43    124   20ѕ  
 20 Тихий, Владимир       7k Кие 13Ѕ  18-  22-  21?  0    41Ѕ   120Ѕ   6ѕ  
 21 Щербановский, Юрий    8k Кие 13Ѕ  19-  24+  20?  1    39Ѕ   123    19ј 
 22 Денисенко, Владимир   9k Кие 13Ѕ  25+  20+  23?  2    38Ѕ   114Ѕ  31ѕ  
 23 Возницкая, Екатерина  8k Кие 13Ѕ  24-  26+  22?  1    36Ѕ   110Ѕ   17ј 
 24 Кротович, Юлия        9k Кие 12Ѕ  23+  21-  25?  1    38Ѕ   112Ѕ   19ј 
 25 Кубрак, Дарья        10k Кие 11Ѕ  22-  27+  24?  1    36Ѕ   109Ѕ  16ѕ  
 26 Дарда, Сергей        11k Хер 10Ѕ  27+  23-  29?  1    33Ѕ    99Ѕ   15ј 
 27 Ряснянская, Виктория 10k Кие 10Ѕ  26-  25-  28?  0    32Ѕ    97Ѕ    5ј 
 28 Мирончук, Василий    12k Кие 10Ѕ  33+  29+  27?  2    27Ѕ    88    22ј 
 29 Тодоров, Артем       12k Дне  9Ѕ  30+  28-  26?  1    30Ѕ    86Ѕ  14ѕ  
 30 Шевчук, Александр    12k Кие  9Ѕ  29-  32+  31?  1    25Ѕ    80   11ѕ  
 31 Мищук, Василий       13k Ров  8Ѕ  32-  35+  30?  1    24     73   11ѕ  
 32 Ружанская, Камилла   14k Кие  7Ѕ  31+  30-  34?  1    25Ѕ    70Ѕ   12ј 
 33 Тарасенко, Светлана  13k Кие  7Ѕ  28-  34-  35?  0    25     70Ѕ    3Ѕ 
 34 Чайковский, Артем    15k Кос  7Ѕ  37+  33+  32?  2    21     68    17ј 
 35 Коробка, Сергей      14k Кие  7   --   31-  33?  0    22     67    3ѕ  
 36 Карелов, Анатолий    16k Кие  6Ѕ  44+  38+  42?  2    15Ѕ    48Ѕ  12ѕ  
 37 Фабре, Жиль          15k Пар  6   34-  --   --   0    17Ѕ    51     0  
 38 Шут, Роман           16k Бро  5Ѕ  40+  36-  39?  1    17Ѕ    46Ѕ    8ј 
 39 Петрашевская, Ника   16k Кие  5Ѕ  45+  41-  38?  1    15Ѕ    47     7ј 
 40 Русановский, Евгений 16k Кие  5Ѕ  38-  46+  41?  1    15Ѕ    46Ѕ    7ј 
 41 Русановский, Дмитрий 17k Кие  5Ѕ  49+  39+  40?  2    14Ѕ    44Ѕ  11ѕ  
 42 Берко, Сергей        17k Кие  5Ѕ  50+  44+  36?  2    14Ѕ    43    11ј 
 43 Клановец, Алексей    17k Кие  5   --   45+  48?  1    12     35    6ѕ  
 44 Мищук, Александр     16k Ров  4Ѕ  36-  42-  47?  0    16Ѕ    41Ѕ    2ј 
 45 Устенко, Тамара      16k Кие  4Ѕ  39-  43-  46?  0    15     42     2ј 
 46 Шут, Ольга           17k Бро  4Ѕ  47+  40-  45?  1    14Ѕ    42    6ѕ  
 47 Демьяненко, Виктор   17k Кие  4Ѕ  46-  51+  44?  1    11Ѕ    42Ѕ   4ѕ  
 48 Литвиненко, Владисла 18k Кос  4Ѕ  51+  49+  43?  2    11     37     8Ѕ 
 49 Земляной, Андрей     17k Кие  3Ѕ  41-  48-  50?  0    13Ѕ    36Ѕ   1ѕ  
 50 Сенченко, Сергей     18k Кре  3Ѕ  42-  53+  49?  1    11     35    3ѕ  
 51 Григоренко, Юрий     18k Кие  2Ѕ  48-  47-  52?  0    11Ѕ    29     1ј 
 52 Тихая, Мирослава     20k Кие  2Ѕ  53+  54+  51?  2     6Ѕ    24     5ј 
 53 Туровский, Дмитрий   19k Кие  2   52-  50- free  1     7     24Ѕ    1  
 54 Колодежная, Валерия  19k Кос  2   --   52-  55?  0     5Ѕ    12Ѕ    1  
 55 Виноградов, Данила   20k Кос  2   --  free  54?  1     3      8Ѕ    2
С уважением, Владимир Корсак
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Re: Кубок "Три дракона" 2011

Повідомлення Korsak »

liver писав:2 Shedal:

Арифметические действия программа выполняет правильно.

Удивительно другое.
Главный судья Корсак В.Ф. проводит жеребьёвку первого тура не по системе Корсака.
В спуск должен был идти Плющ Ю.Н.
Так точно, Плющ.
Но вмешалось разгильдяйство ряда участников.
По положению регистрация должна была закончиться в 10.30 и в 11.00 уже должен был начинаться первый тур. Поскольку к 10.30 еще в зале присутсвовали незарегистрированные участники и люди подходили еще, то регистрацию решили продолжить до 10.40. После этого была сделана жеребьевка и около 10.50-10.55 в зале появились господа А.Денисенко и Б.Байденко. Я изначально был против их включения с первого тура, но под давлением оргкоммитета был вынужден допустить их к первому туру, свев их в первом туре между собой. Благо они как раз были на границе верхней группы МакМагона. Этим понижением на 2 очка, как раз А.Денисенко и был "наказан" за опоздание. Считаю, что такое нарушение системы Корсака было наименьшим злом в сложившейся ситуации. На все равно начало первого тура было задержано на 7 минут.
И вообще, почему-то некоторые участники турнира считают что написав сообщение на форуме о своем намерении принять участие в турнире им можно приходить непосредственно к первому туру. Т.е. судья по их мнению должен включать в жеребьевку первого тура игроков, которые не только не заплатили турнирный взнос, но даже и отсутсвуют к началу турнира в зале.
Это в корне неверно. Так называемая предварительная регистрация на форуме служит только для того, чтобы судья заранее внес данные ВОЗМОЖНЫХ участников турнира в программу. И не более. А регистрация производится в то время, которое указано в положении.
То что это всего лишь возможные участники подтверждается например тем, что в этот раз 8 предварительно зарегистрированных на форуме так и не появились в турнирном зале.

С уважением, Владимир Корсак
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Re: Кубок "Три дракона" 2011

Повідомлення Korsak »

Положение после 3-х туров
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Жураковский, Богдан   5d Кие 22    7+   8+   4+  3    61    184    61  
  2 Кравец, Андрей        5d Кие 22   11+   3+   7+  3    60    186    60  
  3 Яценко, Дмитрий       5d Кие 21    5+   2-   9+  2    63    178    41  
  4 Качановский, Артем    7d Кие 21   10+   6+   1-  2    61    185    39  
  5 Королев, Роман        1d Кие 21    3-  10+   6+  2    60    187    39  
  6 Лопатюк, Константин   5d Ров 20    8+   4-   5-  1    62    182    20  
  7 Михалюк, Юрий         3d Кие 20    1-  12+   2-  1    62    177    18  
  8 Ружанский, Роман      2d Кие 20    6-   1-  10+  1    61    185    19  
  9 Денисенко, Андрей     1d Кие 20   12-  11+   3-  1    58    180    19  
 10 Плющ, Юрий            5d Кие 19    4-   5-   8-  0    62    182     0  
 11 Кокозей, Виктор       3d Кие 19    2-   9-   ?   0    61    179     0  
 12 Байденко, Борис       3k Кие 18    9+   7-  14-  1    56    168    20  
 13 Курченко, Владимир    5k Кие 17Ѕ  16+  15+  --   2    47    140Ѕ   32  
 14 Пилипчук, Андрей      6k Ров 16   15-  18+  12+  2    48    147    32  
 15 Зубарев, Владимир     6k Кие 16   14+  13-  17+  2    48    138    30Ѕ 
 16 Гальченко, Григорий   5k Кие 16   13-  --   --   0    47Ѕ   137     0  
 17 Корсак, Виктория      7k Кие 14Ѕ  --   19+  15-  1    43    129Ѕ   14  
 18 Кулинич, Вячеслав     7k Дне 14   22+  14-  19-  1    43    132Ѕ   13  
 19 Качановский, Владими  8k Ров 14   20+  17-  18+  2    42Ѕ   126    28  
 20 Щербановский, Юрий    8k Кие 14   19-  23+  22+  2    40    122Ѕ   26  
 21 Денисенко, Владимир   9k Кие 14   25+  22+  24+  3    37    117    37  
 22 Тихий, Владимир       7k Кие 13   18-  21-  20-  0    42    120     0  
 23 Кротович, Юлия        9k Кие 13   24+  20-  25+  2    38    115    24  
 24 Возницкая, Екатерина  8k Кие 13   23-  26+  21-  1    38    107    11  
 25 Кубрак, Дарья        10k Кие 11   21-  28+  23-  1    37    108    10  
 26 Дарда, Сергей        11k Хер 11   28+  24-  30+  2    32    103    19  
 27 Мирончук, Василий    12k Кие 11   31+  30+  28+  3    27     90Ѕ   27  
 28 Ряснянская, Виктория 10k Кие 10   26-  25-  27-  0    33     96     0  
 29 Шевчук, Александр    12k Кие 10   30-  34+  32+  2    24     81Ѕ   15  
 30 Тодоров, Артем       12k Дне  9   29+  27-  26-  1    32     83    10  
 31 Тарасенко, Светлана  13k Кие  8   27-  33-  35+  1    25Ѕ    70     6Ѕ 
 32 Мищук, Василий       13k Ров  8   34-  35+  29-  1    23Ѕ    72     6Ѕ 
 33 Чайковский, Артем    15k Кос  8   36+  31+  34+  3    21     69Ѕ   21  
 34 Ружанская, Камилла   14k Кие  7   32+  29-  33-  1    26     68Ѕ    8  
 35 Коробка, Сергей      14k Кие  6Ѕ  --   32-  31-  0    22     67     0  
 36 Фабре, Жиль          15k Пар  6   33-  --   --   0    18     51     0  
 37 Карелов, Анатолий    16k Кие  6   42+  38+  40-  2    17     48    11  
    Шут, Роман           16k Бро  6   39+  37-  41+  2    17     48    11  
 39 Русановский, Евгений 16k Кие  6   38-  47+  43+  2    15     46     9  
 40 Берко, Сергей        17k Кие  6   49+  42+  37+  3    15     44    15  
 41 Петрашевская, Ника   16k Кие  5   44+  43-  38-  1    16     44Ѕ    5  
 42 Мищук, Александр     16k Ров  5   37-  40-  48+  1    16     43     4  
 43 Русановский, Дмитрий 17k Кие  5   50+  41+  39-  2    14     45     8  
 44 Устенко, Тамара      16k Кие  5   41-  46-  47+  1    13Ѕ    44     4  
 45 Литвиненко, Владисла 18k Кос  5   53+  50+  46+  3     9Ѕ    39     9Ѕ 
 46 Клановец, Алексей    17k Кие  4Ѕ  --   44+  45-  1    13     32     5  
 47 Шут, Ольга           17k Бро  4   48+  39-  44-  1    15     39Ѕ    4  
 48 Демьяненко, Виктор   17k Кие  4   47-  53+  42-  1    11     43     2  
 49 Сенченко, Сергей     18k Кре  4   40-  54+  50+  2    11     37     5  
 50 Земляной, Андрей     17k Кие  3   43-  45-  49-  0    14     34Ѕ    0  
 51 Тихая, Мирослава     20k Кие  3   54+  52+  53+  3     6Ѕ    25Ѕ    6Ѕ 
 52 Колодежная, Валерия  19k Кос  2Ѕ  --   51-  55+  1     5Ѕ    12Ѕ    1Ѕ 
 53 Григоренко, Юрий     18k Кие  2   45-  48-  51-  0    12     27     0  
 54 Туровский, Дмитрий   19k Кие  2   51-  49- free  1     8     25Ѕ    1  
 55 Виноградов, Данила   20k Кос  1Ѕ  --  free  52-  1     3      8Ѕ    0Ѕ
С уважением, Владимир Корсак
Antony
Advanced Member
Повідомлень: 283
З нами з: 05 листопада 2006, 16:58
Розряд: 3k
Звідки: Польша

Re: Кубок "Три дракона" 2011

Повідомлення Antony »

Korsak писав: Так называемая предварительная регистрация на форуме служит только для того, чтобы судья заранее внес данные ВОЗМОЖНЫХ участников турнира в программу. И не более. А регистрация производится в то время, которое указано в положении.
отличная фраза! Предлагаю Дмитрию Александровичу и всем кто создает ветки предварительной регистрации писать что-то подобное в первом посте чтобы не было недопонимания.
Думаю, это будет несложно сделать.

С уважением, Антон Веденский.
Vovka
Advanced Member
Повідомлень: 85
З нами з: 30 вересня 2009, 14:45

Re: Кубок "Три дракона" 2011

Повідомлення Vovka »

Зубарев Владимир не сможет учавствовать в 4,5 турах, прошу не включать в жеребьёвку, если есть такая возможность.
Akira
Advanced Member
Повідомлень: 100
З нами з: 26 жовтня 2009, 15:30

Re: Кубок "Три дракона" 2011

Повідомлення Akira »

Демьяненко, Виктор не будет учавствовать в 4,5 турах, прошу не включать в жеребьёвку
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Re: Кубок "Три дракона" 2011

Повідомлення Korsak »

Положение после 4-х туров и жеребьевка пятого тура
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Кравец, Андрей        5d Кие 23   10+   3+   7+   2+   4?  4    84Ѕ   333Ѕ   84Ѕ 
  2 Жураковский, Богдан   5d Кие 22    7+   8+   4+   1-   3?  3    86    333Ѕ   63  
  3 Яценко, Дмитрий       5d Кие 22    5+   1-   9+   8+   2?  3    84    333    61  
  4 Качановский, Артем    7d Кие 22   11+   6+   2-   5+   1?  3    83    337    61  
  5 Королев, Роман        1d Кие 21    3-  11+   6+   4-   8?  2    84    334    40  
  6 Лопатюк, Константин   5d Ров 21    8+   4-   5-   9+   7?  2    83    331Ѕ   40  
  7 Михалюк, Юрий         3d Кие 21    2-  13+   1-  11+   6?  2    82    331    37  
  8 Ружанский, Роман      2d Кие 20    6-   2-  11+   3-   5?  1    84    337    19  
  9 Денисенко, Андрей     1d Кие 20   13-  10+   3-   6-  12?  1    80Ѕ   325    19Ѕ 
 10 Кокозей, Виктор       3d Кие 19Ѕ   1-   9-   ?   --   --   0    81Ѕ   322Ѕ    0  
 11 Плющ, Юрий            5d Кие 19    4-   5-   8-   7-  13?  0    84    333     0  
 12 Курченко, Владимир    5k Кие 18Ѕ  16+  15+  --   13+   9?  3    66    264    51  
 13 Байденко, Борис       3k Кие 18    9+   7-  14-  12-  11?  1    76Ѕ   291Ѕ   20  
 14 Пилипчук, Андрей      6k Ров 17   15-  20+  13+  19+  17?  3    63    262    46Ѕ 
 15 Зубарев, Владимир     6k Кие 16Ѕ  14+  12-  19+  --   --   2    64    246Ѕ   31Ѕ 
 16 Гальченко, Григорий   5k Кие 16Ѕ  12-  --   --   --   --   0    63Ѕ   246     0  
 17 Качановский, Владими  8k Ров 15   18+  19-  20+  21+  14?  3    57Ѕ   231Ѕ   43  
 18 Щербановский, Юрий    8k Кие 15   17-  22+  24+  20+  19?  3    56    228Ѕ   41  
 19 Корсак, Виктория      7k Кие 14Ѕ  --   17+  15-  14-  18?  1    61Ѕ   236Ѕ   15  
 20 Кулинич, Вячеслав     7k Дне 14   24+  14-  17-  18-  23?  1    60    233Ѕ   13  
 21 Денисенко, Владимир   9k Кие 14   25+  24+  23+  17-  22?  3    54    213Ѕ   39  
 22 Кротович, Юлия        9k Кие 14   23+  18-  25+  24+  21?  3    54    212    39  
 23 Возницкая, Екатерина  8k Кие 14   22-  26+  21-  27+  20?  2    50    196    22  
 24 Тихий, Владимир       7k Кие 13   20-  21-  18-  22-  --   0    57    224     0  
 25 Кубрак, Дарья        10k Кие 12   21-  29+  22-  26+  27?  2    49    199    21  
 26 Дарда, Сергей        11k Хер 11   29+  23-  30+  25-  28?  2    46    185    20  
 27 Мирончук, Василий    12k Кие 11   32+  30+  29+  23-  25?  3    42    173Ѕ   28  
 28 Шевчук, Александр    12k Кие 11   30-  35+  33+  29+  26?  3    35    156    25  
 29 Ряснянская, Виктория 10k Кие 10   26-  25-  27-  28-  30?  0    45    172     0  
 30 Тодоров, Артем       12k Дне 10   28+  27-  26-  32+  29?  2    41    160Ѕ   19  
 31 Чайковский, Артем    15k Кос  9   38+  32+  35+  33+  34?  4    29Ѕ   131Ѕ   29Ѕ 
 32 Тарасенко, Светлана  13k Кие  8   27-  31-  34+  30-  33?  1    37Ѕ   141Ѕ    7Ѕ 
 33 Мищук, Василий       13k Ров  8   35-  34+  28-  31-  32?  1    34Ѕ   129     7Ѕ 
 34 Коробка, Сергей      14k Кие  7Ѕ  --   33-  32-  35+  31?  1    29    131Ѕ    7  
 35 Ружанская, Камилла   14k Кие  7   33+  28-  31-  34-  37?  1    35Ѕ   128     8  
 36 Карелов, Анатолий    16k Кие  7   45+  37+  40-  39+  42?  3    24     95Ѕ   18  
 37 Шут, Роман           16k Бро  7   39+  36-  44+  40+  35?  3    24     95Ѕ   17  
 38 Фабре, Жиль          15k Пар  6Ѕ  31-  --   --   --   --   0    24     89Ѕ    0  
 39 Русановский, Евгений 16k Кие  6   37-  50+  41+  36-  43?  2    24     88Ѕ   10  
 40 Берко, Сергей        17k Кие  6   47+  45+  36+  37-  41?  3    24     87Ѕ   17  
 41 Русановский, Дмитрий 17k Кие  6   51+  44+  39-  45+  40?  3    20     91    14  
 42 Литвиненко, Владисла 18k Кос  6   55+  51+  43+  46+  36?  4    16Ѕ    75Ѕ   16Ѕ 
 43 Клановец, Алексей    17k Кие  5Ѕ  --   46+  42-  44+  39?  2    19     72Ѕ   10  
 44 Петрашевская, Ника   16k Кие  5   46+  41-  37-  43-  50?  1    23Ѕ    83Ѕ    5  
 45 Мищук, Александр     16k Ров  5   36-  40-  49+  41-  46?  1    23Ѕ    82     4Ѕ 
 46 Устенко, Тамара      16k Кие  5   44-  43-  50+  42-  45?  1    20Ѕ    79Ѕ    4  
 47 Сенченко, Сергей     18k Кре  5   40-  56+  51+  50+  48?  3    16     77    10  
 48 де Кассал, Шаннар    17k Кие  5   --   --   --   --   47?  0    12     48     0  
 49 Демьяненко, Виктор   17k Кие  4Ѕ  50-  55+  45-  --   --   1    14     72     2  
 50 Шут, Ольга           17k Бро  4   49+  39-  46-  47-  44?  1    20Ѕ    74Ѕ    4Ѕ 
 51 Земляной, Андрей     17k Кие  4   41-  42-  47-  53+  52?  1    20     64     3  
 52 Колодежная, Валерия  19k Кос  3Ѕ  --   53-  54+  56+  51?  2     8Ѕ    35     4Ѕ 
 53 Тихая, Мирослава     20k Кие  3   56+  52+  55+  51-  54?  3    11Ѕ    57     7Ѕ 
 54 Виноградов, Данила   20k Кос  2Ѕ  --  free  52-  55+  53?  2     7     31Ѕ    3Ѕ 
 55 Григоренко, Юрий     18k Кие  2   42-  49-  53-  54-  56?  0    16     49     0  
 56 Туровский, Дмитрий   19k Кие  2   53-  47- free  52-  55?  1    12Ѕ    48Ѕ    1


С уважением, Владимир Корсак
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Re: Кубок "Три дракона" 2011

Повідомлення Korsak »

Итоги турнира
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Качановский, Артем    7d Кие 23    9+   6+   2-   5+   3+  4   110    535    87  
  2 Жураковский, Богдан   5d Кие 23    7+   8+   1+   3-   4+  4   109    542    86  
  3 Кравец, Андрей        5d Кие 23   11+   4+   7+   2+   1-  4   109    534    86  
  4 Яценко, Дмитрий       5d Кие 22    5+   3-  10+   8+   2-  3   108    535Ѕ   62  
  5 Королев, Роман        1d Кие 22    4-   9+   6+   1-   8+  3   107    537    62  
  6 Лопатюк, Константин   5d Ров 22    8+   1-   5-  10+   7+  3   106    533Ѕ   61  
  7 Михалюк, Юрий         3d Кие 21    2-  13+   3-   9+   6-  2   106    526Ѕ   38  
  8 Ружанский, Роман      2d Кие 20    6-   2-   9+   4-   5-  1   109    534    20  
  9 Плющ, Юрий            5d Кие 20    1-   5-   8-   7-  13+  1   104    530Ѕ   18  
 10 Денисенко, Андрей     1d Кие 20   13-  11+   4-   6-  12-  1   101Ѕ   500Ѕ   20  
 11 Кокозей, Виктор       3d Кие 20    3-  10-   ?   --   --   0   101    501Ѕ    0  
 12 Курченко, Владимир    5k Кие 19Ѕ  16+  15+  --   13+  10+  4    87    434Ѕ   72  
 13 Байденко, Борис       3k Кие 18   10+   7-  14-  12-   9-  1    98Ѕ   478    20  
 14 Пилипчук, Андрей      6k Ров 18   15-  19+  13+  21+  18+  4    79Ѕ   412Ѕ   62Ѕ 
 15 Зубарев, Владимир     6k Кие 17   14+  12-  21+  --   --   2    80    385Ѕ   32Ѕ 
 16 Гальченко, Григорий   5k Кие 17   12-  --   --   --   --   0    79Ѕ   387     0  
 17 Щербановский, Юрий    8k Кие 16   18-  22+  24+  19+  21+  4    72    378Ѕ   57  
 18 Качановский, Владими  8k Ров 15   17+  21-  19+  20+  14-  3    78Ѕ   376Ѕ   46  
 19 Кулинич, Вячеслав     7k Дне 15   24+  14-  18-  17-  23+  2    76Ѕ   370    27Ѕ 
 20 Денисенко, Владимир   9k Кие 15   25+  24+  23+  18-  22+  4    69Ѕ   353    54Ѕ 
 21 Корсак, Виктория      7k Кие 14Ѕ  --   18+  15-  14-  17-  1    79    375    15  
 22 Кротович, Юлия        9k Кие 14   23+  17-  25+  24+  20-  3    71Ѕ   344Ѕ   40Ѕ 
 23 Возницкая, Екатерина  8k Кие 14   22-  26+  20-  27+  19-  2    67    333Ѕ   23  
 24 Тихий, Владимир       7k Кие 13Ѕ  19-  20-  17-  22-  --   0    73    354Ѕ    0  
 25 Кубрак, Дарья        10k Кие 13   20-  28+  22-  26+  27+  3    63    314    34  
 26 Дарда, Сергей        11k Хер 12   28+  23-  30+  25-  29+  3    59    289    32  
 27 Мирончук, Василий    12k Кие 11   32+  30+  28+  23-  25-  3    57    287Ѕ   30  
 28 Ряснянская, Виктория 10k Кие 11   26-  25-  27-  29-  30+  1    57    281    10  
 29 Шевчук, Александр    12k Кие 11   30-  37+  33+  28+  26-  3    48    259    26  
 30 Тодоров, Артем       12k Дне 10   29+  27-  26-  32+  28-  2    54    267Ѕ   20  
 31 Чайковский, Артем    15k Кос 10   39+  32+  37+  33+  36+  5    38Ѕ   205Ѕ   38Ѕ 
 32 Тарасенко, Светлана  13k Кие  9   27-  31-  36+  30-  33+  2    46Ѕ   234    15Ѕ 
 33 Мищук, Василий       13k Ров  8   37-  36+  29-  31-  32-  1    44Ѕ   217Ѕ    7Ѕ 
 34 Шут, Роман           16k Бро  8   41+  35-  47+  38+  37+  4    33    173Ѕ   25  
 35 Карелов, Анатолий    16k Кие  8   46+  34+  38-  41+  44+  4    32    158    25  
 36 Коробка, Сергей      14k Кие  7Ѕ  --   33-  32-  37+  31-  1    40    204     7  
 37 Ружанская, Камилла   14k Кие  7   33+  29-  31-  36-  34-  1    44Ѕ   204     8  
 38 Берко, Сергей        17k Кие  7   49+  46+  35+  34-  42+  4    32    151    24  
 39 Фабре, Жиль          15k Пар  7   31-  --   --   --   --   0    30    138Ѕ    0  
 40 Клановец, Алексей    17k Кие  6Ѕ  --   43+  44-  47+  41+  3    26    135    17  
 41 Русановский, Евгений 16k Кие  6   34-  48+  42+  35-  40-  2    33Ѕ   146    11  
 42 Русановский, Дмитрий 17k Кие  6   50+  47+  41-  46+  38-  3    28    152Ѕ   15  
 43 Устенко, Тамара      16k Кие  6   47-  40-  48+  44-  46+  2    27Ѕ   144    10  
 44 Литвиненко, Владисла 18k Кос  6   56+  50+  40+  43+  35-  4    27Ѕ   129Ѕ   19Ѕ 
 45 де Кассал, Шаннар    17k Кие  6   --   --   --   --   49+  1    17     86     5  
 46 Мищук, Александр     16k Ров  5   35-  38-  51+  42-  43-  1    32    137Ѕ    5  
 47 Петрашевская, Ника   16k Кие  5   43+  42-  34-  40-  48-  1    31Ѕ   141Ѕ    6  
 48 Шут, Ольга           17k Бро  5   51+  41-  43-  49-  47+  2    27    136Ѕ   10  
 49 Сенченко, Сергей     18k Кре  5   38-  55+  50+  48+  45-  3    26    115    13  
 50 Земляной, Андрей     17k Кие  5   42-  44-  49-  54+  52+  2    23Ѕ   114     6Ѕ 
 51 Демьяненко, Виктор   17k Кие  5   48-  56+  46-  --   --   1    18    109Ѕ    2  
 52 Колодежная, Валерия  19k Кос  3Ѕ  --   54-  53+  55+  50-  2    15Ѕ    72     6Ѕ 
 53 Виноградов, Данила   20k Кос  3Ѕ  --  free  52-  56+  54+  3    11     64     7Ѕ 
 54 Тихая, Мирослава     20k Кие  3   55+  52+  56+  50-  53-  3    17     86     8Ѕ 
 55 Туровский, Дмитрий   19k Кие  3   54-  49- free  52-  56+  2    15Ѕ    94Ѕ    4  
 56 Григоренко, Юрий     18k Кие  2   44-  51-  54-  53-  55-  0    20Ѕ    89     0
С уважением, Владимир Корсак
Відповісти