Поездка на чемпионат Европы в Краков (12-15 июля)

Події в Японії, Європі, Америці та інших місцях світу
События в Японии, Европе, Америке и прочих уголках Земли

Модератор: IsumiSan

Поездка на чемпионат Европы в Краков (12-15 июля)

Сообщение IsumiSan » 18 янв 2012, 01:03

Программа поездки на чемпионат Европы и мира (12-15 июля, Краков):
9 июля (понедельник): 20.00 - выезд из Киева поездом
10 июля (вторник): 16.30 – прибытие в Краков, поселение в гостиницу, отдых
11 июля (среда): Экскурсия по Кракову (Вавельский замок, пешеходная экскурсия по городу)
12 июля (четверг): утро – день: пешеходная экскурсия по Кракову (посещение Краковского аквапарка), 18.00 – участие в блицтурнире
13 июля (пятница): участие в турнире
14 июля (суббота): участие в турнире
15 июля (воскресенье): участие в турнире, награждение, свободное время
16 июля (понедельник): 12.30 – Выезд из Кракова поездом
17 июля (вторник): 12.30 – прибытие в Киев
Ориентировочная стоимость поездки - 380 евро*.
Заявку на участие в поездке принимаются до 27 мая 2011 года по телефону +38(066)341-01-57 или на почту: contact@ufshogi.org
*В стоимость поездки не входит турнирный взнос.
*В программе поездки возможны изменения/дополнения в экскурсионной программе по желаниям участников.
IsumiSan
 
Сообщений: 844
Зарегистрирован: 11 май 2011, 23:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Пункты репутации: 130

Re: Поездка на чемпионат Европы в Краков (12-15 июля)

Сообщение Tengen » 18 янв 2012, 09:03

Сюда входят визы, документы, питание?
Tengen
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 13 май 2011, 20:17
Откуда: Днепродзержинск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Пункты репутации: 29

Re: Поездка на чемпионат Европы в Краков (12-15 июля)

Сообщение IsumiSan » 18 янв 2012, 12:15

Tengen писал(а):Сюда входят визы, документы, питание?

Да, в стоимость поездки включено оформление виз и прочих необходимых документов. Касательно питания - пока нет, но, возможно, в стоимость поездки будет включен завтрак в гостинице.
IsumiSan
 
Сообщений: 844
Зарегистрирован: 11 май 2011, 23:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Пункты репутации: 130

Re: Поездка на чемпионат Европы в Краков (12-15 июля)

Сообщение admin » 21 фев 2012, 14:50

Началась регистрация на чемпионат Европы
Аватар пользователя
admin
Администратор
 
Сообщений: 127
Зарегистрирован: 11 май 2011, 17:03
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Пункты репутации: 37

Re: Поездка на чемпионат Европы в Краков (12-15 июля)

Сообщение IsumiSan » 17 июл 2012, 16:33

Итак, после некоторого перерыва чемпионат Европы и мира по сёги вновь увидел украинских игроков. 11 июля в Краков прибыли киевские игроки: Байденко Борис (2 кю), Ряснянская Виктория (3 кю) и Ставрояни Сергей (7 кю)
В командном первенстве порадовал Ставрояни Сергей: играя на 3-ей доске, он одержал 3 победы из 4 (проиграл только белорусу - Лысенке Сергею). А ведь ему на этой доске доставались противники не только его уровня, но и посильнее.
В первенстве Европы единственный представитель Украины - Борис Байденко - выбыл в 1-ом раунде, проиграв в упорной борьбе венгру Ласло Абуцки (будущий бронзовый призер ESC-2012).
В общей классификации (мировое первенство) итоговая таблица выглядит так:
Table.jpg
Table.jpg (58.37 KiB) Просмотров: 12304

Table2.jpg
Table2.jpg (90.5 KiB) Просмотров: 12304
IsumiSan
 
Сообщений: 844
Зарегистрирован: 11 май 2011, 23:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Пункты репутации: 130

Re: Поездка на чемпионат Европы в Краков (12-15 июля)

Сообщение IsumiSan » 20 июл 2012, 14:07

Таблица результатов турнира и изменений рейтингов:
Код: выделить все
Nr Name                     Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6   7   8  Pts   +/-
  1 Utsunomiya    Yasuhiko   JP   5 Dan  2407  62+ 43+  8+  6+ 15+  3-  5+  4+   7   -5
  2 Kawato        Makoto     JP   5 Dan  2570  29+ 58+ 11+  3- 37+  4+  8+ 13+   7   -12
  3 Takahashi     Kimio      JP   3 Dan  2120  57+ 42+ 75+  2+ 19+  1+  4-  9+   7   +79
  4 Leiter        Thomas     DE   3 Dan  2012  44+ 34+ 10+ 18+  7+  2-  3+  1-   6   +39
  5 Dietmayer     Marco      AT   1 Dan  1865  31- 32+ 40+ 22+ 26+ 15+  1- 25+   6   +21
  6 Irie          Kenkyu     JP          2009* 55+ 49+ 38+  1- 20+  9- 16+ 17+   6
  7 Korchitsky    Sergey     BY   2 Dan  1964  45+ 16+ 36+ 14+  4- 17- 26+ 24+   6   +1
  8 Niizeki       Mitsuru    JP   1 Dan  1997  66+ 67+  1- 33+ 21+ 14+  2- 18+   6   +15
  9 Drechsler     Jochen     DE   2 Dan  1841  36- 57+ 44+ 50+ 23+  6+ 13+  3-   6   +38
10 Styczynska    Karolina   Pl   1 Dan  1805  59+ 20+  4- 39+ 13- 38+ 50+ 15+   6   +40
11 Tanaka        Kazumasa   JP          1963* 72+ 64+  2- 23- 46+ 33+ 35+ 14+   6
12 Van Oosten    Arend      NL   4 Dan  1951  46+ 33- 51+ 38+ 16- 41+ 34+ 22+   6   -17
13 Fortin        Jean       FR   3 Dan  2009  40+ 35+ 14- 25+ 10+ 27+  9-  2-   5   -12
14 Abuczki       Laszlo     HU   1 Kyu  1778  50+ 39+ 13+  7- 18+  8- 28+ 11-   5   +38
15 Ishida        Katsuhiko  JP          1970* 54+ 61+ 27+ 21+  1-  5- 17+ 10-   5
16 Nguyen        Anh Tuan   FR   1 Dan  1752  23+  7- 53+ 45+ 12+ 37-  6- 44+   5   +23
17 Cain          Steven     GB   2 Dan  1809  39- 48+ 58+ 28+ 31+  7+ 15-  6-   5    +7
18 Boekschoten   Michiel    NL   3 Dan  1767  41+ 31+ 33+  4- 14- 36+ 39+  8-   5   +13
19 Kawasaki      Tomohide   JP   1 Dan  2031  48+ 60+ 21- 34+  3- 23+ 24- 41+   5   -30
20 Rovekamp      Frank      DE   3 Dan  1804  28+ 10- 61+ 36+  6- 22- 43+ 39+   5   -13
21 Kamio         Nobumitsu  JP   1 Dan  1798  65+ 30+ 19+ 15-  8- 28- 61+ 36+   5    +8
22 Lysenka       Sergey     BY   1 Kyu  1571  47- 70+ 29+  5- 56+ 20+ 37+ 12-   5   +55
23 Zakrzhevsky   Vladislav  BY   1 Kyu  1640  16- 74+ 71+ 11+  9- 19- 42+ 52+   5   +44
24 Levacic       Adrien     FR   1 Dan  1754  33- 72+ 60+ 46- 43+ 31+ 19+  7-   5   +16
25 Buglyo        Gergely    HU   2 Kyu  1661  35- 68+ 56+ 13- 60+ 30+ 27+  5-   5   +16
26 Levit         Alexander  RU   1 Dan  1747  34- 66+ 64+ 42+  5- 44+  7- 49+   5   -11
27 Ozeki         Yoshi      JP          1787* 68+ 56+ 15- 41+ 35+ 13- 25- 50+   5
28 Woloszyn      Adrian     PL   2 Kyu  1542  20- 80+ 54+ 17- 63+ 21+ 14- 37+   5   +75
29 Bak           Roland     HU   6 Kyu  1202   2- 76+ 22- 73+ 59+ 34- 46+ 35+   5  +199
30 Telinga       Jakub      PL           874  37+ 21- 59- 61+ 45+ 25- 40+ 34+   5  +482
31 Pham          Peter      DE   3 Kyu  1496   5+ 18- 86+ 75+ 17- 24- 63+ 47+   5  +115
32 Gedda         Peder      SE   1 Kyu  1599  73+  5- 45- 62+ 40- 56+ 51+ 38+   5    -5
33 Sinelnikov    Igor       RU   1 Kyu  1620  24+ 12+ 18-  8- 53+ 11- 49- 67+   4   +37
34 Cristoffersen Terje      NO   1 Dan  1698  26+  4- 67+ 19- 42+ 29+ 12- 30-   4    -7
35 Bjerke        Richard    NO   1 Dan  1748  25+ 13- 49+ 51+ 27- 46+ 11- 29-   4   -20
36 Shcheslionok  Peter      BY   2 Kyu  1508   9+ 47+  7- 20- 48+ 18- 71+ 21-   4   +74
37 Shinohara     Manabu     FR   1 Kyu  1805  30- 55+ 43+ 59+  2- 16+ 22- 28-   4   -39
38 Piskorz       Henryk     PL          1603  70+ 52+  6- 12- 49+ 10- 53+ 32-   4    +1
39 Hellstrom     Magnus     SE   3 Kyu  1517  17+ 14- 69+ 10- 54+ 47+ 18- 20-   4   +67
40 Rabe          Jan        SE   2 Kyu  1484  13- 83+  5- 48- 32+ 54+ 30- 63+   4    +2
41 Zakharenkov   Maksim     RU   2 Kyu  1572  18- 65+ 63+ 27- 64+ 12- 67+ 19-   4    +7
42 Haaksma       Henk       NL   1 Kyu  1355  84+  3- 47+ 26- 34- 66+ 23- 65+   4   +70
43 Varga         Krisztian  HU   5 Kyu  1366  77+  1- 37- 68+ 24- 55+ 20- 57+   4   +26
44 Kondratov     Yaroslav   BY   3 Kyu  1442   4- 78+  9- 72+ 77+ 26- 48+ 16-   4    +1
45 Potari        Adrian     HU   4 Kyu  1487   7- 84+ 32+ 16- 30- 63- 68+ 71+   4    -6
46 Kulin         Daniil     RU   2 Kyu  1509  12- 87+ 85+ 24+ 11- 35- 29- 56+   4   +22
47 Pfaffel       Thomas     AT   2 Dan  1768  22+ 36- 42- 57+ 58+ 39- 60+ 31-   4   -56
48 Stavroyani    Sergei     UA   7 Kyu  1095  19- 17- 80+ 40+ 36- 58+ 44- 61+   4  +156
49 Stanaszek     Mariusz    PL   4 Kyu  1346  78+  6- 35- 70+ 38- 77+ 33+ 26-   4   +62
50 Baydenko      Boris      UA   2 Kyu  1558  14- 82+ 62+  9- 71+  0+ 10- 27-   4    -1
51 Olufsen       Asle       NO   3 Kyu  1423  82+ 69+ 12- 35- 75- 57+ 32- 62+   4   +14
52 Jedynak       Wojciech   PL          1386* 53+ 38- 57- 56- 62+ 64+ 59+ 23-   4
53 Kuznetsov     Ivan       RU   4 Kyu  1361  52- 81+ 16- 65+ 33- 74+ 38- 73+   4    +6
54 Agnieszczak   Pawel      PL          1110  15- 73+ 28- 85+ 39- 40- 77+ 58+   4   +99
55 Huber         Alexander  AT   8 Kyu  1086   6- 37- 77- 83+ 81+ 43- 79+ 60+   4   +57
56 Skotnicki     Rikard     SE   5 Kyu  1311  76+ 27- 25- 52+ 22- 32- 70+ 46-   3   +17
57 Schmied       Horst      AT   7 Kyu  1108   3-  9- 52+ 47- 78+ 51- 83+ 43-   3   +69
58 Wiemer        Ralf       DE   3 Kyu  1406  80+  2- 17- 66+ 47- 48- 74+ 54-   3   -27
59 Lysenka       Andrey     BY   2 Kyu  1534  10- 77+ 30+ 37- 29- 71- 52- 84+   3   -60
60 te Bokkel     Gerrit Jan NL   4 Kyu  1349  83+ 19- 24- 74+ 25- 65+ 47- 55-   3    -8
61 Ryasnyanskaya Viktoria   UA   3 Kyu  1358  87+ 15- 20- 30- 70+ 72+ 21- 48-   3   -13
62 Ciombor       Krzysztof  PL   7 Kyu  1161   1- 85+ 50- 32- 52- 78+ 80+ 51-   3   +11
63 Vyletel       Lukas      SK   6 Kyu  1226  86+ 75- 41- 69+ 28- 45+ 31- 40-   3   +64
64 Shtukenberg   Dmitry     RU   4 Kyu  1332  81+ 11- 26- 82+ 41- 52- 65- 69+   3   -15
65 Plonka        Marian     PL           843  21- 41- 81+ 53- 73+ 60- 64+ 42-   3  +207
66 Kathi         Anita      HU          1004   8- 26- 84+ 58- 76+ 42- 73- 83+   3   +27
67 Statsenko     Vyacheslav RU   5 Kyu  1314  79+  8- 34- 77- 82+ 69+ 41- 33-   3    -7
68 Michalak      Piotr      PL           960  27- 25- 83+ 43- 69- 81+ 45- 78+   3   +36
69 Papp          Janos      HU          1188* 71+ 51- 39- 63- 68+ 67- 72+ 64-   3
70 Ciombor       Robert     PL  11 Kyu   779  38- 22- 79+ 49- 61- 76+ 56- 81+   3   +70
71 Pivovarova    Lidia      RU   5 Kyu  1320  69- 79+ 23- 86+ 50- 59+ 36- 45-   3    +9
72 Bergman       Richard    NL   8 Kyu  1068  11- 24- 87+ 44- 79+ 61- 69- 77+   3   +19
73 Osmont        Fabien     FR   5 Kyu  1318  32- 54-  0+ 29- 65- 84+ 66+ 53-   3   -41
74 Szlachta      Adam       PL  10 Kyu   851  75- 23- 78+ 60- 86+ 53- 58- 79+   3   +53
75 Noguchi       Yuji       JP          1801  74+ 63+  3- 31- 51+  0-  0-  0-   3   -16
76 Olah          Zsofia     HU           642* 56- 29- 82-  0+ 66- 70- 87+ 80+   3
77 Mandi         Attila     HU  16 Kyu   536  43- 59- 55+ 67+ 44- 49- 54- 72-   2  +327
78 Katay         Tamas      HU           720* 49- 44- 74- 80+ 57- 62- 85+ 68-   2
79 Kwasniewski   Jacek      PL           719* 67- 71- 70- 84+ 72- 82+ 55- 74-   2
80 Davydov       Nikita     RU  15 Kyu   622  58- 28- 48- 78- 85+ 86+ 62- 76-   2   +26
81 Kucsma        Levente    HU           703* 64- 53- 65- 87+ 55- 68- 82+ 70-   2
82 Rubio         Efren      ES  14 Kyu   653  51- 50- 76+ 64- 67- 79- 81- 86+   2   +30
83 Hanke         Joachim    DE           623* 60- 40- 68- 55-  0+ 85+ 57- 66-   2
84 Bosboom       Harold     NL           631* 42- 45- 66- 79- 87+ 73- 86+ 59-   2
85 Osmont        Owlen      FR  15 Kyu   436   0+ 62- 46- 54- 80- 83- 78- 87+   2   +41
86 Szima         Rella      HU             1* 63-  0+ 31- 71- 74- 80- 84- 82-   1
87 Stukova       Ekaterina  RU  15 Kyu   505  61- 46- 72- 81- 84-  0+ 76- 85-   1   -15
 
Promoting Takahashi Kimio to 4 Dan
Promoting Dietmayer Marco to 2 Dan
Promoting Irie Kenkyu to 1 Dan
Promoting Niizeki Mitsuru to 2 Dan
Promoting Tanaka Kazumasa to 1 Dan
Promoting Abuczki Laszlo to 1 Dan
Promoting Ishida Katsuhiko to 1 Dan
Promoting Kawasaki Tomohide to 2 Dan
Promoting Buglyo Gergely to 1 Kyu
Promoting Ozeki Yoshi to 2 Kyu
Promoting Bak Roland to 4 Kyu
Promoting Telinga Jakub to 6 Kyu
Promoting Pham Peter to 2 Kyu
Promoting Piskorz Henryk to 3 Kyu
Promoting Hellstrom Magnus to 2 Kyu
Promoting Stavroyani Sergei to 6 Kyu
Promoting Agnieszczak Pawel to 7 Kyu
Promoting Huber Alexander to 7 Kyu
Promoting Skotnicki Rikard to 4 Kyu
Promoting Ciombor Krzysztof to 6 Kyu
Promoting Vyletel Lukas to 5 Kyu
Promoting Plonka Marian to 9 Kyu
Promoting Kathi Anita to 10 Kyu
Promoting Michalak Piotr to 10 Kyu
Promoting Pivovarova Lidia to 4 Kyu
Promoting Bergman Richard to 7 Kyu
Promoting Noguchi Yuji to 2 Kyu
Promoting Mandi Attila to 12 Kyu
Promoting Davydov Nikita to 13 Kyu
Promoting Rubio Efren to 13 Kyu
IsumiSan
 
Сообщений: 844
Зарегистрирован: 11 май 2011, 23:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Пункты репутации: 130


Вернуться в в світі. в мире

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron